Wettschein für Hilber Peter (SH) und die Saison Herbst 2025
| Runde | Datum | H/A | Gegner | Tip | Ist | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16.08.2025 | A | Union Lembach | 2:1 | 1:2 | 21 |
| 2 | 22.08.2025 | H | SPG Katsdorf | 2:1 | 1:3 | 9 |
| 3 | 29.08.2025 | A | Union Altenberg | 2:1 | 1:1 | 6 |
| 4 | 06.09.2025 | H | Steinprofis Oepping-P… | 2:1 | 1:2 | 21 |
| 5 | 14.09.2025 | A | SV HOLZMANN Haslach | 2:1 | 1:0 | 6 |
| 6 | 20.09.2025 | H | USV St. Oswald/Fr. | 2:1 | 1:2 | 21 |
| 7 | 27.09.2025 | A | Union M-TEC Arnreit | 2:1 | 1:3 | 9 |
| 8 | 03.10.2025 | H | DSG Union Naarn | 2:1 | 1:0 | 6 |
| 9 | 10.10.2025 | A | SV Freistädter Bier | 2:1 | 1:2 | 21 |
| 10 | 19.10.2025 | H | Oberneukirchen | 2:1 | 2:0 | 0 |
| 11 | 25.10.2025 | A | Union Schweinbach | 2:1 | 3:2 | 6 |
| 12 | 31.10.2025 | A | Vorderweißenbach | 2:1 | 3:2 | 6 |
| 13 | 08.11.2025 | H | Union Julbach | 2:1 | 0:0 | 0 |
| Summe: | 132 | |||||
Saisonend-Tipps
| Kriterium | Getippt | Ist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Punkte | 17 | 20 | 0 |
| Rang | 9 | 5 | 0 |
| Eigene Tore | 18 | 19 | 0 |
| Gegentore | 18 | 17 | 0 |
| Summe Saisonend-Punkte: | 0 | ||