Wettschein für Wipplinger 2 und die Saison Herbst 2025

Runde Datum H/A Gegner Tip Ist Punkte
1 16.08.2025 A Union Lembach 3:2 1:2 3
2 22.08.2025 H SPG Katsdorf 2:1 1:3 9
3 29.08.2025 A Union Altenberg 1:1 1:1 21
4 06.09.2025 H Steinprofis Oepping-P… 2:1 1:2 21
5 14.09.2025 A SV HOLZMANN Haslach 2:1 1:0 6
6 20.09.2025 H USV St. Oswald/Fr. 3:2 1:2 3
7 27.09.2025 A Union M-TEC Arnreit 2:1 1:3 9
8 03.10.2025 H DSG Union Naarn 2:1 1:0 6
9 10.10.2025 A SV Freistädter Bier 2:1 1:2 21
10 19.10.2025 H Oberneukirchen 3:2 2:0 6
11 25.10.2025 A Union Schweinbach 3:1 3:2 0
12 31.10.2025 A Vorderweißenbach 3:2 3:2 0
13 08.11.2025 H Union Julbach 1:0 0:0 6
Summe: 111
Saisonend-Tipps
Kriterium Getippt Ist Punkte
Punkte 27 20 0
Rang 2 5 0
Eigene Tore 19 19 15
Gegentore 15 17 0
Summe Saisonend-Punkte: 15
Gesamtpunkte: 126 Punkte (Game-Punkte: 111 + Saisonend-Punkte: 15)
Zurück zur Übersicht
An unhandled error has occurred. Reload 🗙