Tippschein Nr. 6 für Roland und die Saison Frühjahr 2026
| Runde | Datum | H/A | Gegner | Tip | Ist | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 20.03.2026 | H | Union Lembach | 1:0 | - | 0 |
| 15 | 28.03.2026 | A | SPG Katsdorf | 1:1 | - | 0 |
| 16 | 04.04.2026 | H | DSG Sportunion Altenberg | 2:1 | - | 0 |
| 17 | 11.04.2026 | A | Steinprofis Oepping-Peilstein | 0:0 | - | 0 |
| 18 | 18.04.2026 | H | SV HOLZMANN Haslach | 2:2 | - | 0 |
| 19 | 25.04.2026 | A | USV St. Oswald/Freistadt | 2:3 | - | 0 |
| 20 | 02.05.2026 | H | Union M-TEC Arnreit | 2:0 | - | 0 |
| 21 | 09.05.2026 | A | DSG Union Metallbau Blauensteiner Naarn | 0:1 | - | 0 |
| 22 | 14.05.2026 | H | SV Freistädter Bier | 2:1 | - | 0 |
| 23 | 23.05.2026 | A | Union Oberneukirchen | 0:0 | - | 0 |
| 24 | 29.05.2026 | H | Sportunion Schweinbach | 3:2 | - | 0 |
| 25 | 03.06.2026 | H | Union Wippro Vorderweißenbach | 1:0 | - | 0 |
| 26 | 13.06.2026 | A | Union Thaller Fassaden Julbach | 1:1 | - | 0 |
| Summe: | 0 | |||||
Saisonende-Tipps
| Kriterium | Getippt | Ist | Punkte |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | 0 | 0 |
| Punkte | 43 | 0 | 0 |
| Eigene Tore | 36 | 0 | 0 |
| Gegentore | 29 | 0 | 0 |
| Exaktes Torverhältnis | - | - | 0 |
| Summe Saisonende-Punkte: | 0 | ||